Quy trình cắt kim loại tiêu chuẩn: Cắt Laser so với Cắt bằng tia nước


§ Sự khác biệt cơ bản về quy trình
§ Các ứng dụng và sử dụng quy trình điển hình
§ Đầu tư ban đầu và chi phí vận hành trung bình
§ Độ chính xác của quy trình
§ Cân nhắc về an toàn và môi trường hoạt động
Sự khác biệt về quy trình cơ bản
Chủ thể | Laser Co2 | Máy cắt nước |
Phương pháp truyền năng lượng | Ánh sáng 10,6 m (tầm xa hồng ngoại) | Nước uống |
Nguồn năng lượng | Laser khí | Máy bơm áp suất cao |
Năng lượng được truyền như thế nào | Chùm tia dẫn hướng bằng gương (quang học bay); truyền sợi quang không khả thi đối với laser CO2 |
Ống áp suất cao cứng nhắc truyền năng lượng |
Làm thế nào vật liệu cắt được trục xuất | Máy bay phản lực khí, cộng với vật liệu thải khí bổ sung | Một tia nước áp suất cao đẩy chất thải ra ngoài |
Khoảng cách giữa vòi phun và vật liệu và dung sai tối đa cho phép | Khoảng 0,2 “0,004”, cảm biến khoảng cách, điều chỉnh và trục Z cần thiết | Khoảng 0,12 “0,04”, cảm biến khoảng cách, điều chỉnh và trục Z cần thiết |
Thiết lập máy vật lý | Nguồn laser luôn đặt bên trong máy | Khu vực làm việc và máy bơm có thể được đặt riêng biệt |
Phạm vi kích thước bảng | 8 ′ x 4 ′ đến 20 ′ x 6,5 ′ | 8 ′ x 4 ′ đến 13 ′ x 6,5 ′ |
Đầu ra tia điển hình tại phôi | 1500 đến 2600 Watts | 4 đến 17 kilowatt (4000 bar) |
Các ứng dụng và sử dụng quy trình điển hình
Chủ thể | Laser Co2 | Máy cắt nước |
Quy trình sử dụng điển hình | Cắt, khoan, khắc, cắt, cấu trúc, hàn | Cắt, cắt bỏ, cấu trúc |
Cắt vật liệu 3D | Khó khăn do dẫn hướng chùm cứng và quy định khoảng cách | Có thể một phần vì năng lượng dư phía sau phôi bị phá hủy |
Vật liệu có thể được cắt bằng quy trình | Tất cả các kim loại (trừ kim loại có độ phản chiếu cao), tất cả nhựa, thủy tinh và gỗ đều có thể cắt được | Tất cả các vật liệu có thể được cắt bằng quy trình này |
Kết hợp vật liệu | Các vật liệu có điểm nóng chảy khác nhau hầu như không thể cắt được | Có thể, nhưng có nguy cơ tách lớp |
Cấu trúc bánh sandwich có lỗ | Điều này không thể xảy ra với laser CO2 | Khả năng hạn chế |
Vật liệu cắt bị lem hoặc bị suy giảm khả năng tiếp cận | Hiếm khi có thể do khoảng cách nhỏ và đầu cắt laser lớn | Hạn chế do khoảng cách nhỏ giữa vòi phun và vật liệu |
Các thuộc tính của vật liệu cắt ảnh hưởng đến quá trình xử lý | Đặc tính hấp thụ của vật liệu ở 10,6m | Độ cứng của vật liệu là yếu tố quan trọng |
Độ dày vật liệu mà tại đó việc cắt hoặc xử lý là kinh tế | ~ 0,12 “đến 0,4” tùy thuộc vào vật liệu | ~ 0,4 “đến 2,0” |
Các ứng dụng phổ biến cho quy trình này | Cắt thép tấm phẳng có độ dày trung bình để gia công kim loại tấm | Cắt đá, gốm sứ và kim loại có độ dày lớn hơn |
Đầu tư ban đầu và chi phí vận hành trung bình
Chủ thể | Laser Co2 | Máy cắt nước |
Vốn đầu tư ban đầu cần thiết | 300.000 đô la với máy bơm 20 kW và bàn 6,5 ‘x 4’ | 300.000 đô la trở lên |
Các bộ phận sẽ bị mòn | Kính bảo vệ, vòi phun khí , cộng với cả bộ lọc bụi và hạt |
Vòi phun tia nước, vòi lấy nét và tất cả các bộ phận áp suất cao như van, ống mềm và con dấu |
Tiêu thụ năng lượng trung bình của hệ thống cắt hoàn chỉnh | Giả sử một máy thổi khí CO2 1500 Watt: Điện năng sử dụng: 24-40 kW Khí laser (CO2, N2, He): 2-16 l / h Khí cắt (O2, N2): 500-2000 l / h |
Giả sử một máy bơm 20 kW: Điện năng sử dụng: 22-35 kW Nước: 10 l / h Độ mài mòn: 36 kg / h Xử lý chất thải cắt |
Độ chính xác của quá trình
Chủ thể | Laser Co2 | Máy cắt nước |
Kích thước tối thiểu của khe cắt | 0,006 ″, tùy thuộc vào tốc độ cắt | 0,02 ″ |
Bề mặt cắt | Bề mặt cắt sẽ hiển thị cấu trúc có vân | Bề mặt cắt có vẻ như đã được thổi cát, tùy thuộc vào tốc độ cắt |
Mức độ của các cạnh cắt đến hoàn toàn song song | Tốt; đôi khi sẽ chứng minh các cạnh hình nón | Tốt; có hiệu ứng “có đuôi” trong các đường cong trong trường hợp vật liệu dày hơn |
Xử lý dung sai | Khoảng 0,002 ″ | Khoảng 0,008 “ |
Mức độ gờ trên vết cắt | Chỉ xảy ra một phần gờ | Không có gờ xảy ra |
Ứng suất nhiệt của vật liệu | Có thể xảy ra biến dạng, ủ và thay đổi cấu trúc trong vật liệu | Không có ứng suất nhiệt xảy ra |
Lực tác động lên vật liệu theo hướng của khí hoặc tia nước trong quá trình xử lý | Áp suất khí gây ra vấn đề với phôi mỏng , không thể duy trì khoảng cách |
Cao: các bộ phận nhỏ, mỏng do đó chỉ có thể được xử lý ở mức độ hạn chế |
Cân nhắc về an toàn và môi trường hoạt động
Chủ thể | Laser Co2 | Máy cắt nước |
Yêu cầu về thiết bị an toàn cá nhân | Kính an toàn bảo vệ tia laser không hoàn toàn cần thiết | Cần có kính bảo hộ lao động, bảo vệ tai, bảo vệ chống tiếp xúc với tia nước áp lực cao |
Tạo ra khói và bụi trong quá trình chế biến | Có xảy ra không; nhựa và một số hợp kim kim loại có thể tạo ra khí độc | Không áp dụng cho cắt tia nước |
Ô nhiễm tiếng ồn và nguy hiểm | Rất thấp | Cao bất thường |
Yêu cầu vệ sinh máy do quá trình lộn xộn | Dọn dẹp thấp | Dọn dẹp cao |
Cắt giảm chất thải do quá trình tạo ra | Cắt chất thải chủ yếu ở dạng bụi cần hút chân không và lọc | Số lượng lớn chất thải cắt xảy ra do trộn nước với chất mài mòn |